ASAHI KOSEI(M) SDN.BHD.(マレーシア)
技術・品質の取り組み
| 1995年 | 技術課の導入 CAD1台目導入ー図面作成 CAD2代目導入 オート三次元の導入(現在14台) 硬度計、真円度計、輪郭測定、面粗さ導入 |
|---|---|
| 1996年 | 加工検査治具内製化(シーケンサープログラム化) 刃物社内研磨スタート 投影機搬入 レーダー測定機導入 |
| 1997年 | 金型内製化 CAD2台追加導入(計4台) DI洗浄機搬入 LPC、油分残差機導入 |
| 1998年 | 加工専用機内製化 ISO9002取得 タビディティの導入 |
| 1999年 | ダイカスト周辺機内製化 ダイカスト社内研修部門の設立 イオンクロマトグラフィの導入 |
| 2000年 | 加工治具場新築 ヘリウムリークテスターの導入 QAルームの拡張 加工設備拡充(M/C:300台稼働、CNC/180台稼働) |
| 2001年 | 超高速・超低速ダイカストマシンの導入 三次元とコンピュータのオンライン化導入 |
| 2002年 | ISO14001取得 流動解析・凝固解析システムの導入 ツールプリセッターの導入 X線検査設備導入 |
| 2004年 | 650トン超高速ダイカストマシン導入 ダイカストマシン 33台稼働 |
| 2005年 | TS16949取得 |
| 2009年 | 3000坪土地増設(計20000坪) X線、分光分析器導入 DI 洗浄機搬入(No.1)のアップグレード |
| 2011年 | 新工場増設にともない、刃物内製化スタート |
| 2019年 | アルマイト工場稼働スタート |

